Cijfers
Hoeveel zorgverleners staan er in het BIG-register? Wat is de leeftijdsopbouw, de verdeling basisberoep en specialisme en hoe zit het met herregistratie? Bekijk deze en andere cijfers. De cijfers worden elke maand bijgewerkt.
Aantal geregistreerde zorgverleners in het BIG-register
Beroepsgroep | Aantallen |
---|---|
Apothekers | 5744 |
Artsen | 72712 |
Bachelor Medisch Hulpverleners (tijdelijke BIG-registratie) | 186 |
Fysiotherapeuten | 35023 |
Gz-psychologen | 16001 |
Physician assistants | 1255 |
Psychotherapeuten | 4957 |
Tandartsen | 11524 |
Verloskundigen | 4403 |
Verpleegkundigen | 193867 |
Totaal aantal geregistreerde zorgverleners perĀ 1 oktoberĀ 2019: 343.714