Totaal aantal registraties per jaar
Bron: CIBG
Aantal geregistreerde zorgverleners per beroep per 1 februari van ieder jaar
| Beroepsgroep | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apotheker | 6.171 | 5.860 | 5.972 | 6.134 | 6.297 |
| Arts | 78.318 | 77.450 | 78.777 | 80.348 | 82.162 |
| Bachelor Medisch Hulpverlener | 306 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | nvt |
| Fysiotherapeut | 37.704 | 37.627 | 35.438 | 36.227 | 37.746 |
| Geregistreerd-mondhygi�nist | 584 | 898 | 1.210 | 1.572 | nvt |
| Gz-psycholoog | 17.937 | 17.472 | 18.909 | 20.061 | 21.210 |
| Klinisch technoloog | 341 | 407 | 503 | 593 | 687 |
| Orthopedagoog-generalist | 2.020 | 2.353 | 2.458 | 2.582 | 2.698 |
| Physician assistant | 1.651 | 1.897 | 2.117 | 2.355 | 2.495 |
| Psychotherapeut | 5.442 | 4.841 | 5.101 | 5.431 | 5.811 |
| Tandarts | 12.383 | 11.342 | 11.737 | 12.120 | 12.558 |
| Verloskundige | 4.940 | 5.025 | 4.903 | 5.046 | 5.244 |
| Verpleegkundige | 214.906 | 220.761 | 206.671 | 214.493 | 224.779 |
| Totaal | 382.703 | 385.933 | 373.796 | 386.962 | 401.687 |
Download CSV-bestand: Aantal geregistreerde zorgverleners per beroep per 1 februari van ieder jaar