Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
| Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
|---|---|---|---|
| Apothekers | 6037 | 236 | 6273 |
| Artsen | 77194 | 4638 | 81832 |
| Fysiotherapeuten | 37163 | 528 | 37691 |
| Gz-psychologen | 20807 | 187 | 20994 |
| Klinisch technologen | 674 | 674 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2683 | 2683 | |
| Physician assistants | 2477 | 2 | 2479 |
| Psychotherapeuten | 5549 | 127 | 5676 |
| Tandartsen | 9531 | 2982 | 12513 |
| Verloskundigen | 3853 | 1363 | 5216 |
| Verpleegkundigen | 220455 | 3411 | 223866 |
| Eindtotaal | 386423 | 13474 | 399897 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 5991 | 29 | 17 | 6037 |
| Artsen | 76075 | 908 | 211 | 77194 |
| Fysiotherapeuten | 36566 | 481 | 116 | 37163 |
| Gz-psychologen | 20531 | 250 | 26 | 20807 |
| Klinisch technologen | 673 | 1 | 674 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2674 | 9 | 2683 | |
| Physician assistants | 2444 | 29 | 4 | 2477 |
| Psychotherapeuten | 5433 | 99 | 17 | 5549 |
| Tandartsen | 9428 | 70 | 33 | 9531 |
| Verloskundigen | 3833 | 17 | 3 | 3853 |
| Verpleegkundigen | 219186 | 939 | 330 | 220455 |
| Eindtotaal | 382834 | 2832 | 757 | 386423 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 77 | 144 | 15 | 236 |
| Artsen | 1899 | 2497 | 242 | 4638 |
| Fysiotherapeuten | 257 | 215 | 56 | 528 |
| Gz-psychologen | 53 | 116 | 18 | 187 |
| Klinisch technologen | ||||
| Orthopedagogen-generalist | ||||
| Physician assistants | 1 | 1 | 2 | |
| Psychotherapeuten | 68 | 53 | 6 | 127 |
| Tandartsen | 1010 | 1693 | 279 | 2982 |
| Verloskundigen | 1222 | 131 | 10 | 1363 |
| Verpleegkundigen | 1337 | 1809 | 265 | 3411 |
| Totaal | 5923 | 6659 | 892 | 13474 |