Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
---|---|---|---|
Apothekers | 5724 | 213 | 5937 |
Artsen | 73695 | 4405 | 78100 |
Fysiotherapeuten | 36241 | 458 | 36699 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1030 | 24 | 1054 |
Gz-psychologen | 18372 | 152 | 18524 |
Klinisch technologen | 468 | 468 | |
Orthopedagogen-generalist | 2410 | 2410 | |
Physician assistants | 2101 | 3 | 2104 |
Psychotherapeuten | 4943 | 97 | 5040 |
Tandartsen | 9012 | 2606 | 11618 |
Verloskundigen | 3727 | 1278 | 5005 |
Verpleegkundigen | 213298 | 3197 | 216495 |
Totaal | 371021 | 12433 | 383454 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5676 | 29 | 19 | 5724 |
Artsen | 72721 | 768 | 206 | 73695 |
Fysiotherapeuten | 35694 | 443 | 104 | 36241 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1022 | 3 | 5 | 1030 |
Gz-psychologen | 18129 | 214 | 29 | 18372 |
Klinisch technologen | 468 | 468 | ||
Orthopedagogen-generalist | 2405 | 5 | 2410 | |
Physician assistants | 2071 | 28 | 2 | 2101 |
Psychotherapeuten | 4834 | 96 | 13 | 4943 |
Tandartsen | 8919 | 63 | 30 | 9012 |
Verloskundigen | 3711 | 14 | 2 | 3727 |
Verpleegkundigen | 212044 | 909 | 345 | 213298 |
Totaal | 367694 | 2572 | 755 | 371021 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 69 | 132 | 12 | 213 |
Artsen | 1753 | 2414 | 238 | 4405 |
Fysiotherapeuten | 219 | 191 | 48 | 458 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 20 | 2 | 2 | 24 |
Gz-psychologen | 42 | 96 | 14 | 152 |
Klinisch technologen | ||||
Orthopedagogen-generalist | ||||
Physician assistants | 1 | 1 | 1 | 3 |
Psychotherapeuten | 54 | 39 | 4 | 97 |
Tandartsen | 828 | 1568 | 210 | 2606 |
Verloskundigen | 1154 | 115 | 9 | 1278 |
Verpleegkundigen | 1266 | 1679 | 252 | 3197 |
Totaal | 5406 | 6237 | 790 | 12433 |