Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
---|---|---|---|
Apothekers | 5931 | 233 | 6164 |
Artsen | 76045 | 4543 | 80588 |
Fysiotherapeuten | 36002 | 495 | 36497 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1528 | 59 | 1587 |
Gz-psychologen | 20201 | 175 | 20376 |
Klinisch technologen | 610 | 610 | |
Orthopedagogen-generalist | 2614 | 2614 | |
Physician assistants | 2535 | 3 | 2538 |
Psychotherapeuten | 5453 | 123 | 5576 |
Tandartsen | 9338 | 2847 | 12185 |
Verloskundigen | 3741 | 1330 | 5071 |
Verpleegkundigen | 213098 | 3297 | 216395 |
Eindtotaal | 377096 | 13105 | 390201 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5884 | 32 | 15 | 5931 |
Artsen | 74977 | 870 | 198 | 76045 |
Fysiotherapeuten | 35437 | 461 | 104 | 36002 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1518 | 5 | 5 | 1528 |
Gz-psychologen | 19932 | 245 | 24 | 20201 |
Klinisch technologen | 609 | 1 | 610 | |
Orthopedagogen-generalist | 2605 | 9 | 2614 | |
Physician assistants | 2496 | 35 | 4 | 2535 |
Psychotherapeuten | 5334 | 104 | 15 | 5453 |
Tandartsen | 9238 | 68 | 32 | 9338 |
Verloskundigen | 3726 | 14 | 1 | 3741 |
Verpleegkundigen | 211860 | 907 | 331 | 213098 |
Eindtotaal | 373616 | 2751 | 729 | 377096 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Apothekers | 78 | 142 | 13 | 233 | |
Artsen | 1853 | 2459 | 231 | 4543 | |
Fysiotherapeuten | 242 | 202 | 51 | 495 | |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 54 | 4 | 1 | 59 | |
Gz-psychologen | 48 | 113 | 14 | 175 | |
Klinisch technologen | |||||
Orthopedagogen-generalist | |||||
Physician assistants | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Psychotherapeuten | 64 | 53 | 6 | 123 | |
Tandartsen | 964 | 1654 | 229 | 2847 | |
Verloskundigen | 1191 | 129 | 10 | 1330 | |
Verpleegkundigen | 1288 | 1748 | 261 | 3297 | |
Totaal | 5783 | 6505 | 817 | 13105 | |