Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
---|---|---|---|
Apothekers | 5965 | 233 | 6198 |
Artsen | 76414 | 4524 | 80938 |
Fysiotherapeuten | 36704 | 506 | 37210 |
Gz-psychologen | 20515 | 179 | 20694 |
Klinisch technologen | 637 | 637 | |
Orthopedagogen-generalist | 2651 | 2651 | |
Physician assistants | 2469 | 2 | 2471 |
Psychotherapeuten | 5501 | 127 | 5628 |
Tandartsen | 9400 | 2909 | 12309 |
Verloskundigen | 3795 | 1334 | 5129 |
Verpleegkundigen | 218684 | 3355 | 222039 |
Eindtotaal | 382735 | 13169 | 395904 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5921 | 30 | 14 | 5965 |
Artsen | 75324 | 883 | 207 | 76414 |
Fysiotherapeuten | 36132 | 464 | 108 | 36704 |
Gz-psychologen | 20240 | 250 | 25 | 20515 |
Klinisch technologen | 636 | 1 | 637 | |
Orthopedagogen-generalist | 2642 | 9 | 2651 | |
Physician assistants | 2436 | 30 | 3 | 2469 |
Psychotherapeuten | 5383 | 102 | 16 | 5501 |
Tandartsen | 9301 | 68 | 31 | 9400 |
Verloskundigen | 3779 | 15 | 1 | 3795 |
Verpleegkundigen | 217416 | 934 | 334 | 218684 |
Eindtotaal | 379210 | 2786 | 739 | 382735 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 77 | 142 | 14 | 233 |
Artsen | 1870 | 2412 | 242 | 4524 |
Fysiotherapeuten | 249 | 205 | 52 | 506 |
Gz-psychologen | 49 | 114 | 16 | 179 |
Klinisch technologen | ||||
Orthopedagogen-generalist | ||||
Physician assistants | 1 | 1 | 2 | |
Psychotherapeuten | 68 | 53 | 6 | 127 |
Tandartsen | 985 | 1679 | 245 | 2909 |
Verloskundigen | 1195 | 129 | 10 | 1334 |
Verpleegkundigen | 1316 | 1780 | 259 | 3355 |
Totaal | 5809 | 6515 | 845 | 13169 |