Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
---|---|---|---|
Apothekers | 6042 | 236 | 6278 |
Artsen | 76859 | 4583 | 81442 |
Fysiotherapeuten | 37036 | 516 | 37552 |
Gz-psychologen | 20666 | 184 | 20850 |
Klinisch technologen | 650 | 650 | |
Orthopedagogen-generalist | 2668 | 2668 | |
Physician assistants | 2473 | 2 | 2475 |
Psychotherapeuten | 5536 | 127 | 5663 |
Tandartsen | 9507 | 2938 | 12445 |
Verloskundigen | 3827 | 1350 | 5177 |
Verpleegkundigen | 219846 | 3382 | 223228 |
Eindtotaal | 385110 | 13318 | 398428 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5994 | 31 | 17 | 6042 |
Artsen | 75753 | 897 | 209 | 76859 |
Fysiotherapeuten | 36444 | 477 | 115 | 37036 |
Gz-psychologen | 20391 | 249 | 26 | 20666 |
Klinisch technologen | 649 | 1 | 650 | |
Orthopedagogen-generalist | 2659 | 9 | 2668 | |
Physician assistants | 2439 | 30 | 4 | 2473 |
Psychotherapeuten | 5420 | 99 | 17 | 5536 |
Tandartsen | 9405 | 70 | 32 | 9507 |
Verloskundigen | 3810 | 15 | 2 | 3827 |
Verpleegkundigen | 218569 | 942 | 335 | 219846 |
Eindtotaal | 381533 | 2820 | 757 | 385110 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 77 | 145 | 14 | 236 |
Artsen | 1882 | 2460 | 241 | 4583 |
Fysiotherapeuten | 249 | 212 | 55 | 516 |
Gz-psychologen | 51 | 115 | 18 | 184 |
Klinisch technologen | ||||
Orthopedagogen-generalist | ||||
Physician assistants | 1 | 1 | 2 | |
Psychotherapeuten | 68 | 53 | 6 | 127 |
Tandartsen | 996 | 1687 | 255 | 2938 |
Verloskundigen | 1209 | 131 | 10 | 1350 |
Verpleegkundigen | 1325 | 1795 | 262 | 3382 |
Totaal | 5857 | 6599 | 862 | 13318 |