Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Per 1 april 2026
| Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
|---|---|---|---|
| Apothekers | 6103 | 238 | 6341 |
| Artsen | 77794 | 4684 | 82478 |
| Fysiotherapeuten | 37504 | 535 | 38039 |
| Gz-psychologen | 21261 | 191 | 21452 |
| Klinisch technologen | 698 | 698 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2750 | 2750 | |
| Physician assistants | 2677 | 3 | 2680 |
| Psychotherapeuten | 5792 | 129 | 5921 |
| Tandartsen | 9546 | 3046 | 12592 |
| Verloskundigen | 3907 | 1382 | 5289 |
| Verpleegkundigen | 222668 | 3457 | 226125 |
| Eindtotaal | 390700 | 13665 | 404365 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Per 2 april 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 6055 | 29 | 19 | 6103 |
| Artsen | 76640 | 939 | 215 | 77794 |
| Fysiotherapeuten | 36900 | 485 | 119 | 37504 |
| Gz-psychologen | 20980 | 254 | 27 | 21261 |
| Klinisch technologen | 697 | 1 | 698 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2740 | 10 | 2750 | |
| Physician assistants | 2640 | 33 | 4 | 2677 |
| Psychotherapeuten | 5670 | 102 | 20 | 5792 |
| Tandartsen | 9440 | 70 | 36 | 9546 |
| Verloskundigen | 3887 | 17 | 3 | 3907 |
| Verpleegkundigen | 221380 | 950 | 338 | 222668 |
| Eindtotaal | 387029 | 2890 | 781 | 390700 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Per 2 april 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 77 | 146 | 15 | 238 |
| Artsen | 1922 | 2509 | 253 | 4684 |
| Fysiotherapeuten | 266 | 216 | 53 | 535 |
| Gz-psychologen | 57 | 111 | 23 | 191 |
| Klinisch technologen | ||||
| Orthopedagogen-generalist | ||||
| Physician assistants | 1 | 2 | 3 | |
| Psychotherapeuten | 71 | 51 | 7 | 129 |
| Tandartsen | 1038 | 1711 | 297 | 3046 |
| Verloskundigen | 1237 | 133 | 12 | 1382 |
| Verpleegkundigen | 1349 | 1828 | 280 | 3457 |
| Totaal | 6017 | 6706 | 942 | 13665 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit