Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Per 1 januari 2026
| Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
|---|---|---|---|
| Apothekers | 6050 | 236 | 6286 |
| Artsen | 77350 | 4648 | 81998 |
| Fysiotherapeuten | 37197 | 531 | 37728 |
| Gz-psychologen | 20853 | 188 | 21041 |
| Klinisch technologen | 681 | 681 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2685 | 2685 | |
| Physician assistants | 2482 | 2 | 2484 |
| Psychotherapeuten | 5550 | 127 | 5677 |
| Tandartsen | 9533 | 2995 | 12528 |
| Verloskundigen | 3863 | 1370 | 5233 |
| Verpleegkundigen | 220719 | 3419 | 224138 |
| Eindtotaal | 386963 | 13516 | 400479 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Per 1 februari 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 6015 | 29 | 17 | 6061 |
| Artsen | 76312 | 927 | 210 | 77449 |
| Fysiotherapeuten | 36614 | 478 | 118 | 37210 |
| Gz-psychologen | 20767 | 253 | 27 | 21047 |
| Klinisch technologen | 686 | 1 | 687 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2689 | 9 | 2698 | |
| Physician assistants | 2458 | 31 | 4 | 2493 |
| Psychotherapeuten | 5579 | 98 | 19 | 5696 |
| Tandartsen | 9430 | 70 | 38 | 9538 |
| Verloskundigen | 3851 | 17 | 3 | 3871 |
| Verpleegkundigen | 220080 | 944 | 338 | 221362 |
| Eindtotaal | 384481 | 2857 | 774 | 388112 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Per 1 februari 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 77 | 144 | 15 | 236 |
| Artsen | 1908 | 2501 | 254 | 4663 |
| Fysiotherapeuten | 264 | 216 | 56 | 536 |
| Gz-psychologen | 56 | 110 | 23 | 189 |
| Klinisch technologen | ||||
| Orthopedagogen-generalist | ||||
| Physician assistants | 1 | 1 | 2 | |
| Psychotherapeuten | 71 | 51 | 7 | 129 |
| Tandartsen | 1025 | 1708 | 287 | 3020 |
| Verloskundigen | 1230 | 132 | 11 | 1373 |
| Verpleegkundigen | 1346 | 1819 | 273 | 3438 |
| Totaal | 5977 | 6682 | 927 | 13586 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit