Registratie op basis van buitenlands diploma vs Nederlands diploma
Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
---|---|---|---|
Apothekers | 5925 | 234 | 6159 |
Artsen | 76149 | 4545 | 80694 |
Fysiotherapeuten | 36113 | 500 | 36613 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1537 | 61 | 1598 |
Gz-psychologen | 20352 | 178 | 20530 |
Klinisch technologen | 622 | 622 | |
Orthopedagogen-generalist | 2635 | 2635 | |
Physician assistants | 2560 | 3 | 2563 |
Psychotherapeuten | 5486 | 125 | 5611 |
Tandartsen | 9349 | 2881 | 12230 |
Verloskundigen | 3755 | 1334 | 5089 |
Verpleegkundigen | 213852 | 3328 | 217180 |
Eindtotaal | 378335 | 13189 | 391524 |
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 5879 | 31 | 15 | 5925 |
Artsen | 75072 | 876 | 201 | 76149 |
Fysiotherapeuten | 35550 | 460 | 103 | 36113 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 1527 | 5 | 5 | 1537 |
Gz-psychologen | 20081 | 247 | 24 | 20352 |
Klinisch technologen | 621 | 1 | 622 | |
Orthopedagogen-generalist | 2626 | 9 | 2635 | |
Physician assistants | 2521 | 35 | 4 | 2560 |
Psychotherapeuten | 5367 | 104 | 15 | 5486 |
Tandartsen | 9249 | 69 | 31 | 9349 |
Verloskundigen | 3740 | 14 | 1 | 3755 |
Verpleegkundigen | 212626 | 908 | 318 | 213852 |
Eindtotaal | 374859 | 2759 | 717 | 378335 |
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
---|---|---|---|---|
Apothekers | 78 | 142 | 14 | 234 |
Artsen | 1861 | 2451 | 233 | 4545 |
Fysiotherapeuten | 246 | 204 | 50 | 500 |
Geregistreerd-mondhygiënisten (tijdelijke BIG-registratie) | 55 | 5 | 1 | 61 |
Gz-psychologen | 49 | 114 | 15 | 178 |
Klinisch technologen | ||||
Orthopedagogen-generalist | ||||
Physician assistants | 1 | 1 | 1 | 3 |
Psychotherapeuten | 66 | 53 | 6 | 125 |
Tandartsen | 975 | 1672 | 234 | 2881 |
Verloskundigen | 1195 | 129 | 10 | 1334 |
Verpleegkundigen | 1301 | 1763 | 264 | 3328 |
Totaal | 5827 | 6534 | 828 | 13189 |