Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Per 1 mei 2026
| Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
|---|---|---|---|
| Apothekers | 6116 | 239 | 6355 |
| Artsen | 77899 | 4700 | 82599 |
| Fysiotherapeuten | 37527 | 537 | 38064 |
| Gz-psychologen | 21332 | 193 | 21525 |
| Klinisch technologen | 708 | 708 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2756 | 2756 | |
| Physician assistants | 2691 | 3 | 2694 |
| Psychotherapeuten | 5799 | 129 | 5928 |
| Tandartsen | 9545 | 3069 | 12614 |
| Verloskundigen | 3920 | 1388 | 5308 |
| Verpleegkundigen | 223022 | 3475 | 226497 |
| Eindtotaal | 391315 | 13733 | 405048 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Per 1 mei 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 6067 | 29 | 20 | 6116 |
| Artsen | 76738 | 944 | 217 | 77899 |
| Fysiotherapeuten | 36923 | 485 | 119 | 37527 |
| Gz-psychologen | 21052 | 253 | 27 | 21332 |
| Klinisch technologen | 707 | 1 | 708 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2746 | 10 | 2756 | |
| Physician assistants | 2653 | 34 | 4 | 2691 |
| Psychotherapeuten | 5679 | 100 | 20 | 5799 |
| Tandartsen | 9439 | 70 | 36 | 9545 |
| Verloskundigen | 3901 | 16 | 3 | 3920 |
| Verpleegkundigen | 221734 | 951 | 337 | 223022 |
| Eindtotaal | 387639 | 2893 | 783 | 391315 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Per 1 mei 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 77 | 147 | 15 | 239 |
| Artsen | 1927 | 2515 | 258 | 4700 |
| Fysiotherapeuten | 267 | 217 | 53 | 537 |
| Gz-psychologen | 57 | 113 | 23 | 193 |
| Klinisch technologen | ||||
| Orthopedagogen-generalist | ||||
| Physician assistants | 1 | 2 | 3 | |
| Psychotherapeuten | 71 | 51 | 7 | 129 |
| Tandartsen | 1046 | 1719 | 304 | 3069 |
| Verloskundigen | 1243 | 133 | 12 | 1388 |
| Verpleegkundigen | 1355 | 1837 | 283 | 3475 |
| Totaal | 6043 | 6733 | 957 | 13733 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit