Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Per 1 september 2026
| Beroepsgroep | Nederlands diploma | Buitenlands diploma | Totaal |
|---|---|---|---|
| Apothekers | 6215 | 244 | 6459 |
| Artsen | 78388 | 4702 | 83090 |
| Fysiotherapeuten | 38387 | 543 | 38930 |
| Gz-psychologen | 21487 | 199 | 21686 |
| Klinisch technologen | 725 | 725 | |
| Orthopedagogen-generalist | 2781 | 2781 | |
| Physician assistants | 2706 | 4 | 2710 |
| Psychotherapeuten | 5828 | 130 | 5958 |
| Tandartsen | 9718 | 3136 | 12854 |
| Verloskundigen | 4012 | 1416 | 5428 |
| Verpleegkundigen | 227980 | 3522 | 231502 |
| Eindtotaal | 398227 | 13896 | 412123 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties op basis van een Nederlands vs een buitenlands diploma
Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Per 1 september 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 6165 | 30 | 20 | 6215 | |
| Artsen | 77197 | 974 | 217 | 78388 | |
| Fysiotherapeuten | 37778 | 495 | 114 | 38387 | |
| Gz-psychologen | 21204 | 256 | 27 | 21487 | |
| Klinisch technologen | 724 | 1 | 725 | ||
| Orthopedagogen-generalist | 2771 | 10 | 2781 | ||
| Physician assistants | 2668 | 34 | 4 | 2706 | |
| Psychotherapeuten | 5706 | 102 | 20 | 5828 | |
| Tandartsen | 9613 | 69 | 36 | 9718 | |
| Verloskundigen | 3992 | 17 | 3 | 4012 | |
| Verpleegkundigen | 226673 | 972 | 335 | 227980 | |
| Eindtotaal | 394491 | 2960 | 776 | 398227 | |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een Nederlands diploma en hun nationaliteit
Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit
Per 1 september 2026
| Beroepsgroep | Nederlandse nationaliteit | Nationaliteit buitenlands binnen de EER | Nationaliteit buitenlands buiten de EER | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Apothekers | 80 | 149 | 15 | 244 |
| Artsen | 1954 | 2482 | 266 | 4702 |
| Fysiotherapeuten | 269 | 217 | 57 | 543 |
| Gz-psychologen | 60 | 115 | 24 | 199 |
| Klinisch technologen | ||||
| Orthopedagogen-generalist | ||||
| Physician assistants | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Psychotherapeuten | 72 | 51 | 7 | 130 |
| Tandartsen | 1081 | 1729 | 326 | 3136 |
| Verloskundigen | 1269 | 135 | 12 | 1416 |
| Verpleegkundigen | 1376 | 1847 | 299 | 3522 |
| Totaal | 6162 | 6726 | 1008 | 13896 |
Download CSV-bestand: Aantal registraties met een buitenlands diploma en hun nationaliteit