Basisberoep en specialisme
Niet alle BIG-geregistreerde beroepen hebben een specialisatie. Vijf beroepen wel. De grafiek toont de verhouding tussen basisberoep en specialisatie per beroepsgroep.
Ter info, bij alle overzichten met betrekking tot specialismen is het aantal "Totaal specialisme" niet de som van het totale "Aantal per specialisme" van alle specialismen daarboven, maar het aantal specialisten. Dit is kleiner dan het totaal aantal specialismen, omdat er specialisten zijn met meer dan één geregistreerd specialisme. Deze telling komt nu overeen met het totale aantal "Specialisme" in het overzicht "Basisberoep versus specialisme".
Basisberoep versus specialisme
Basisberoep versus specialisme
Per 2 februari 2025
Beroepsgroep | Basisberoep | Specialisme |
---|
Gz-psychologen | 17067 | 3078 |
---|
Artsen | 30359 | 49995 |
---|
Apothekers | 2412 | 3724 |
---|
Tandartsen | 11419 | 703 |
---|
Verpleegkundigen | 208925 | 5963 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (159 bytes)
Specialismen apothekers
Specialismen apothekers
Per 2 februari 2025
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Openbare Farmacie | 3044 |
---|
Ziekenhuisfarmacie | 683 |
---|
Totaal Basisberoep | 2412 |
---|
Totaal Specialisme | 3724 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 6136 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (188 bytes)
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Per 2 februari 2025
Specialisme | Aantal per specialisme |
---|
Klinische psychologie | 2879 |
---|
Klinische neuropsychologie | 221 |
---|
Totaal specialisme | 3078 |
---|
Totaal basisberoep | 17067 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 20145 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (187 bytes)
Specialismen tandartsen
Specialismen tandartsen
Per 2 februari 2025
Specialisme | Aantal per specialisme |
---|
Mondziekten en Kaakchirurgie | 353 |
---|
Dento-maxillaire orthopaedie | 350 |
---|
Totaal specialisme | 703 |
---|
Totaal basisberoep | 11419 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 12122 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (194 bytes)
Specialismen verpleegkundigen
Specialismen verpleegkundigen
Per 2 februari 2025
Specialisme | Aantal per specialisme |
---|
Algemene Gezondheidszorg (AGZ) | 4173 |
---|
Geestelijke Gezondheidszorg | 1831 |
---|
Totaal specialisme | 5963 |
---|
Totaal basisberoep | 208931 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 214894 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (200 bytes)
Specialismen artsen
Specialismen artsen
Per 2 februari 2025
Specialisme | aantal |
---|
Huisartsgeneeskunde | 15766 |
---|
Psychiatrie | 4078 |
---|
Interne geneeskunde | 2888 |
---|
Anesthesiologie | 2287 |
---|
Specialisme ouderengeneeskunde | 2096 |
---|
Kindergeneeskunde | 1870 |
---|
Heelkunde | 1669 |
---|
Arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde | 1664 |
---|
Radiologie | 1544 |
---|
Cardiologie | 1391 |
---|
Obstetrie en gynaecologie | 1356 |
---|
Neurologie | 1225 |
---|
Orthopedie | 973 |
---|
Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde | 951 |
---|
Oogheelkunde | 895 |
---|
Longziekten en tuberculose | 879 |
---|
Maag-darm-leverziekten | 781 |
---|
Spoedeisende geneeskunde | 741 |
---|
Revalidatiegeneeskunde | 732 |
---|
Dermatologie en venerologie | 697 |
---|
Maatschappij en gezondheid | 684 |
---|
Keel-, neus- en oorheelkunde | 616 |
---|
Urologie | 550 |
---|
Pathologie | 513 |
---|
Klinische geriatrie | 457 |
---|
Plastische chirurgie | 450 |
---|
Reumatologie | 413 |
---|
Radiotherapie | 399 |
---|
Medische microbiologie | 374 |
---|
Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten | 276 |
---|
Neurochirurgie | 207 |
---|
Klinische genetica | 206 |
---|
Nucleaire geneeskunde | 195 |
---|
Cardio-thoracale chirurgie | 178 |
---|
Sportgeneeskunde | 171 |
---|
Klinische chemie | 13 |
---|
Interne geneeskunde-allergologie | 6 |
---|
Allergologie | 4 |
---|
Totaal specialisme | 49995 |
---|
Totaal basisberoep | 30359 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 80354 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (1 kB)