Niet alle BIG-geregistreerde beroepen hebben een specialisatie. Vijf beroepen wel. De grafiek toont de verhouding tussen basisberoep en specialisatie per beroepsgroep.
Ter info, bij alle overzichten met betrekking tot specialismen is het aantal "Totaal specialisme" niet de som van het totale "Aantal per specialisme" van alle specialismen daarboven, maar het aantal specialisten. Dit is kleiner dan het totaal aantal specialismen, omdat er specialisten zijn met meer dan één geregistreerd specialisme. Deze telling komt nu overeen met het totale aantal "Specialisme" in het overzicht "Basisberoep versus specialisme".
Basisberoep versus specialisme
Per 1 februari 2026
Bron: CIBG
Specialismen apothekers
Per 1 februari 2026
| Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
|---|---|
| Openbare Farmacie | 3066 |
| Ziekenhuisfarmacie | 709 |
| Totaal Basisberoep | 2526 |
| Totaal Specialisme | 3771 |
| Totaal met en zonder specialisme | 6297 |
Download CSV-bestand: Specialismen apothekers
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Per 1 februari 2026
| Specialisme | Aantal per specialisme |
|---|---|
| Klinische psychologie | 2985 |
| Klinische neuropsychologie | 242 |
| Totaal specialisme | 3206 |
| Totaal basisberoep | 18029 |
| Totaal met en zonder specialisme | 21235 |
Download CSV-bestand: Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Specialismen tandartsen
Per 1 februari 2026
| Specialisme | Aantal per specialisme |
|---|---|
| Mondziekten en Kaakchirurgie | 365 |
| Dento-maxillaire orthopaedie | 369 |
| Totaal specialisme | 734 |
| Totaal basisberoep | 11825 |
| Totaal met en zonder specialisme | 12559 |
Download CSV-bestand: Specialismen tandartsen
Specialismen verpleegkundigen
Per 1 februari 2026
| Specialisme | Aantal per specialisme |
|---|---|
| Algemene Gezondheidszorg (AGZ) | 4359 |
| Geestelijke Gezondheidszorg | 1965 |
| Totaal specialisme | 6280 |
| Totaal basisberoep | 218513 |
| Totaal met en zonder specialisme | 224793 |
Download CSV-bestand: Specialismen verpleegkundigen
Specialismen artsen
Per 1 februari 2026
| Specialisme | aantal |
|---|---|
| Huisartsgeneeskunde | 15979 |
| Psychiatrie | 4148 |
| Interne geneeskunde | 2901 |
| Anesthesiologie | 2311 |
| Specialisme ouderengeneeskunde | 2135 |
| Kindergeneeskunde | 1902 |
| Arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde | 1702 |
| Heelkunde | 1696 |
| Radiologie | 1564 |
| Cardiologie | 1400 |
| Obstetrie en gynaecologie | 1373 |
| Neurologie | 1237 |
| Orthopedie | 964 |
| Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde | 940 |
| Oogheelkunde | 902 |
| Longziekten en tuberculose | 891 |
| Maag-darm-leverziekten | 789 |
| Spoedeisende geneeskunde | 768 |
| Revalidatiegeneeskunde | 737 |
| Maatschappij en gezondheid | 720 |
| Dermatologie en venerologie | 704 |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 614 |
| Urologie | 552 |
| Pathologie | 508 |
| Klinische geriatrie | 469 |
| Plastische chirurgie | 465 |
| Reumatologie | 432 |
| Radiotherapie | 394 |
| Medische microbiologie | 375 |
| Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten | 284 |
| Neurochirurgie | 206 |
| Klinische genetica | 203 |
| Nucleaire geneeskunde | 188 |
| Cardio-thoracale chirurgie | 183 |
| Sportgeneeskunde | 175 |
| Klinische chemie | 11 |
| Interne geneeskunde-allergologie | 5 |
| Allergologie | 3 |
| Totaal specialisme | 50621 |
| Totaal basisberoep | 31485 |
| Totaal met en zonder specialisme | 82106 |
Download CSV-bestand: Specialismen artsen