Basisberoep en specialisme
Niet alle BIG-geregistreerde beroepen hebben een specialisatie. Vijf beroepen wel. De grafiek toont de verhouding tussen basisberoep en specialisatie per beroepsgroep.
Ter info, bij alle overzichten met betrekking tot specialismen is het aantal "Totaal specialisme" niet de som van het totale "Aantal per specialisme" van alle specialismen daarboven, maar het aantal specialisten. Dit is kleiner dan het totaal aantal specialismen, omdat er specialisten zijn met meer dan één geregistreerd specialisme. Deze telling komt nu overeen met het totale aantal "Specialisme" in het overzicht "Basisberoep versus specialisme".
Basisberoep versus specialisme
Basisberoep versus specialisme
Per 1 september 2023
Beroepsgroep | Basisberoep | Specialisme |
---|
Gz-psychologen | 15592 | 2758 |
---|
Artsen | 29630 | 48274 |
---|
Apothekers | 2262 | 3651 |
---|
Tandartsen | 10884 | 677 |
---|
Verpleegkundigen | 213785 | 5253 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (159 bytes)
Specialismen apothekers
Specialismen apothekers
Per 1 september 2023
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Openbaar apotheker | 2999 |
---|
Ziekenhuisapotheker | 654 |
---|
Totaal specialisme | 3651 |
---|
Totaal basisberoep | 2262 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 5913 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (190 bytes)
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Specialismen gezondheidszorgpsychologen
Per 1 september 2023
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Klinische psychologie | 2582 |
---|
Klinische neuropsychologie | 200 |
---|
Totaal specialisme | 2758 |
---|
Totaal basisberoep | 15592 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 18350 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (202 bytes)
Specialismen tandartsen
Specialismen tandartsen
Per 1 september 2023
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Dento-maxillaire orthopaedie | 336 |
---|
Mondziekten en Kaakchirurgie | 341 |
---|
Totaal specialisme | 677 |
---|
Totaal basisberoep | 10884 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 11561 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (209 bytes)
Specialismen verpleegkundigen
Specialismen verpleegkundigen
Per 1 september 2023
Specialisme of basisberoep | Aantal per specialisme |
---|
Algemene Gezondheidszorg (AGZ) | 3645 |
---|
Geestelijke Gezondheidszorg | 1642 |
---|
Totaal specialisme | 5253 |
---|
Totaal basisberoep | 213785 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 219038 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (215 bytes)
Specialismen artsen
Specialismen artsen
Per 1 september 2023
Specialisme | Aantal per specialisme |
---|
Huisartsgeneeskunde | 15324 |
---|
Psychiatrie | 4048 |
---|
Interne geneeskunde | 2876 |
---|
Anesthesiologie | 2256 |
---|
Specialisme ouderengeneeskunde | 1957 |
---|
Kindergeneeskunde | 1847 |
---|
Arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde | 1634 |
---|
Heelkunde | 1630 |
---|
Radiologie | 1537 |
---|
Cardiologie | 1377 |
---|
Obstetrie en gynaecologie | 1346 |
---|
Neurologie | 1218 |
---|
Orthopedie | 955 |
---|
Arbeid en gezondheid - verzekeringsgeneeskunde | 954 |
---|
Oogheelkunde | 880 |
---|
Longziekten en tuberculose | 854 |
---|
Maag-darm-leverziekten | 742 |
---|
Revalidatiegeneeskunde | 716 |
---|
Dermatologie en venerologie | 685 |
---|
Maatschappij en gezondheid | 671 |
---|
Keel-, neus- en oorheelkunde | 616 |
---|
Urologie | 535 |
---|
Pathologie | 517 |
---|
Plastische chirurgie | 431 |
---|
Klinische geriatrie | 421 |
---|
Reumatologie | 413 |
---|
Radiotherapie | 404 |
---|
Medische microbiologie | 371 |
---|
Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten | 282 |
---|
Neurochirurgie | 200 |
---|
Nucleaire geneeskunde | 197 |
---|
Klinische genetica | 195 |
---|
Cardio-thoracale chirurgie | 172 |
---|
Sportgeneeskunde | 166 |
---|
Klinische chemie | 14 |
---|
Interne geneeskunde-allergologie | 7 |
---|
Allergologie | 5 |
---|
Totaal specialisme | 48274 |
---|
Totaal basisberoep | 29630 |
---|
Totaal met en zonder specialisme | 77904 |
---|
Bron: CIBG
Brontabel als csv (1 kB)