Verpleegkundige
Aantal geregistreerde verpleegkundigen per provincie
| Provincie | Aantal geregistreerde Verpleegkundigen |
|---|---|
| Groningen | 9316 |
| Friesland | 10034 |
| Drenthe | 8315 |
| Overijssel | 17481 |
| Flevoland | 4984 |
| Gelderland | 28012 |
| Utrecht | 15453 |
| Noord-Holland | 26804 |
| Zuid-Holland | 38809 |
| Zeeland | 5336 |
| Noord-Brabant | 31282 |
| Limburg | 15191 |
Op 1 februari 2025 was het totaal aantal geregistreerde verpleegkundigen: 211.017